一技之长指标
色彩:红色或玄色
外表:光面
可湿性:亲水
厚度:7–22 µm
成孔率:5–20%
灭菌方式:低温高压灭菌 (121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线灭菌
胰岛素接收率:3 µg/cm2
分量溶出物:< 1.0%
*Black color may fade if autoclaved.
大概声明函 | ||||||
通过 | 过滤装置膜源代码* | 色调 | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 氛围流速 (L/min/cm2) |
趋药理作用阐发,生物技术阐发,细胞核学,学习气氛污染监测 | VMTP | 蓝色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 桔红色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趋药力阐发,生物技术阐发,细胞核学,的氛围监测器,SEM 阐发,没有细菌实验设计 | GTTP | 红色的 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射荧凸显微术,颗料检测数据,良好环境检测数据 | GTBP | 玄色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可联收的有机卤化物 (AOX) 阐发,气氛监控,科粒监控 | HTTP | 黄色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射荧对比鲜明微术,粒状监测数据站,气氛监测数据站 | HTBP | 玄色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
全反射生动微传统手工艺,SEM 阐发,使用阐发,营造氛围监测系统 | DTTP | 颜色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
全反射凸显微术,SEM 阐发,图像阐发,文化氛围监测方案器,石棉纤维监测方案器 | ATTP | 颜色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趋药理作用阐发,海洋生物阐发,神经元学,气息监测网 | RTTP | 灰色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 蓝色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 红色的 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
钻入虫学,趋药力阐发,生态学阐发,血细胞学,良好环境监测方案 | TMTP | 红 | 5 | – | 2000 | 50 |
趋药理作用阐发,菌物阐发,上皮细胞学,学习氛围探测 | TETP | 大红色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 橘红色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 颜色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*分别目次编码查询的前 4 位 |