申明:MF-微孔膜,夹杂纤维素酯,亲水,1.2微米,47毫米,网格,红色
商品称号:MF- Millipore
数目/ PK:100
化学:夹杂纤维素酯
品牌称号:MF- Millipore
折光指数:1.512
水流量,mL / min的x厘米“:270
泡点在23 ° C:≥0.92酒吧,氛围与水
zui高任务温度,℃:75
过滤器范例:筛过滤
孔尺寸(μm):1.2
润湿性:亲水
过滤器直径(mm):47
过滤器代码:RAWG
过滤装配和附件范例:过滤光盘/张
过滤色彩:红色
产物称号:MF- Millipore公司膜过滤器
过滤器外表:网格化
厚度,μm:170
分量萃取物,%:5
氛围流量,L / min的x厘米“:20
气孔率%:82
Millipore红色夹杂纤维素网格滤膜1.2微米
具体申明 | ||||||||
利用 | 过滤膜代码* | 色彩 | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 氛围流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
规范 MF-Millipore 外表滤膜 | ||||||||
DNA 和卵白质的微量透析 | VSWP | 红色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 红色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 红色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌过滤,生物阐发 | GSWP | 红色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌过滤,氛围监测,颗粒监测,颗粒去除,生物阐发 | PHWP | 红色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的廓清过滤,颗粒去除和阐发,微生物阐发 | HAW** | 红色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
荧光细菌学阐发,颗粒监测,生物阐发 | HAB** | 玄色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
颗粒监测,颗粒去除,乳成品微生物学,酵母菌、霉菌和藻类的截流 | DAWP | 红色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
氛围监测,颗粒监测,颗粒去除,生物阐发 | AAW** | 红色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
荧光阐发,颗粒监测,氛围监测 | AAB** | 玄色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的廓清过滤 | RAWP | 红色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
储液容器的质控,液体监测,氛围监测,颗粒搜集和阐发 | SSWP | 红色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
储液容器的质控,液体监测,颗粒搜集和阐发 | SMWP | 红色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
储液容器的质控,液体监测,氛围监测,颗粒搜集和阐发 | SCWP | 红色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*对应目次编号的前 4 位。 **具备光面 (P) 或网格面 (G) 两种外表性子。 |
具体申明 | ||||||||
利用 | 过滤膜代码* | 色彩 | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 氛围流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
不含 Triton 外表活性剂的 MF-Millipore 外表滤膜 | ||||||||
敏感生物溶液、细胞打仗的利用或超小体积、请求不含外表活性物资的利用 | GSTF | 红色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
HATF | 红色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
RATF | 红色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |